Campaign Contributions: Who's Giving in Marple Newtown
A rundown of presidential campaign donations from Marple Newtown residents.
According to the Federal Election Commission, through May 31st of this year, Marple Newtown’s top donors in the 2012 presidential campaign included Jeff Westphal, of Newtown Square, who made the maximum $2,500 donation to incumbent Barack Obama on June 30, 2011.
Thomas Tarcomian, of Broomall, and Newtown Square residents Jeffrey Bozzi, Eric Briddell, Lori Espe, Margot and Robert Keith, Frank and Karen McKee, James and Nancy Minnick, Richard Rodney, Edward Satell, Jack Thomas Tomarchio, and Robert and Victoria Wotten, each made $2,500 contributions to the camp of Republican challenger Mitt Romney.
All tolled, presidential candidates have raised $10,565,096 in Pennsylvania towards the 2012 election–$6,266,874 by Republicans, who had the advantage of a long primary season, and $4,271,047 by Democrats.
See below for the full list of Marple Newtown donors.
The Federal Election Commission was established in 1975 to monitor campaign spending and enforce campaign laws in federal races. It makes publicly available all funding information for federal campaigns.
Obama Donors
| Name | Residence | Occupation | Date Received | Contribution Amount |
| ABERRA, NUREDDIN O. | BROOMALL | RETIRED/RETIRED | 3/30/12 | $40 |
| ABERRA, NUREDDIN O. | BROOMALL | RETIRED/RETIRED | 5/18/12 | $25 |
| ABERRA, NUREDDIN O. | BROOMALL | RETIRED/RETIRED | 4/16/12 | $20 |
| ALLEN, GEORGE | BROOMALL | MOVIES UNLIMITED/CATALOG EDITOR/VIDEO PRODUCER | 3/30/12 | $35 |
| ALLEN, GEORGE | BROOMALL | MOVIES UNLIMITED/CATALOG EDITOR/VIDEO PRODUCER | 4/20/12 | $25 |
| ALLEN, GEORGE | BROOMALL | MOVIES UNLIMITED/CATALOG EDITOR/VIDEO PRODUCER | 12/1/11 | $35 |
| ALLEN, GEORGE | BROOMALL | MOVIES UNLIMITED/CATALOG EDITOR/VIDEO PRODUCER | 10/17/11 | $25 |
| BRENNAN, ROBERT E JR. | BROOMALL | RETIRED/RETIRED | 5/10/12 | $250 |
| CIMINERA, JACKIE M | BROOMALL | NOT EMPLOYED/RETIRED | 4/11/12 | $100 |
| CIMINERA, JACKIE M | BROOMALL | NOT EMPLOYED/RETIRED | 2/7/12 | $100 |
| CIMINERA, JACKIE M | BROOMALL | NOT EMPLOYED/RETIRED | 11/3/11 | $100 |
| CIMINERA, JACKIE M | BROOMALL | NOT EMPLOYED/RETIRED | 12/15/11 | $100 |
| CIMINERA, JACKIE M | BROOMALL | NOT EMPLOYED/RETIRED | 1/19/12 | $100 |
| JULIANO, DEBORAH A | BROOMALL | THE COLUMBUS ORGANIZATION/DIRECTOR OF RECRUITMENT | 5/26/12 | $25 |
| JULIANO, DEBORAH A | BROOMALL | THE COLUMBUS ORGANIZATION/DIRECTOR OF RECRUITMENT | 5/25/12 | $25 |
| JULIANO, DEBORAH A | BROOMALL | THE COLUMBUS ORGANIZATION/DIRECTOR OF RECRUITMENT | 3/3/12 | $125 |
| JULIANO, DEBORAH A | BROOMALL | THE COLUMBUS ORGANIZATION/DIRECTOR OF RECRUITMENT | 3/31/12 | $115 |
| JULIANO, DEBORAH A | BROOMALL | THE COLUMBUS ORGANIZATION/DIRECTOR OF RECRUITMENT | 2/29/12 | $50 |
| JULIANO, DEBORAH A | BROOMALL | THE COLUMBUS ORGANIZATION/DIRECTOR OF RECRUITMENT | 2/9/12 | $50 |
| JULIANO, DEBORAH A | BROOMALL | THE COLUMBUS ORGANIZATION/DIRECTOR OF RECRUITMENT | 11/19/11 | $25 |
| JULIANO, DEBORAH A | BROOMALL | THE COLUMBUS ORGANIZATION/DIRECTOR OF RECRUITMENT | 12/31/11 | $35 |
| JULIANO, DEBORAH A | BROOMALL | THE COLUMBUS ORGANIZATION/DIRECTOR OF RECRUITMENT | 11/3/11 | $25 |
| JULIANO, DEBORAH A | BROOMALL | THE COLUMBUS ORGANIZATION/DIRECTOR OF RECRUITMENT | 12/31/11 | $100 |
| PATTERSON, SAM | BROOMALL | TRECOM SYSTEMS GROUP/EXECUTIVE | 6/28/11 | $250 |
| ROSE, BENJAMIN | BROOMALL | KNOETRY/CEO | 5/17/12 | $250 |
| SOETANTO, KAWAN | BROOMALL | EQ INSTITUTE/RESEARCH SCIENTIST | 5/28/12 | $100 |
| SOETANTO, KAWAN | BROOMALL | EQ INSTITUTE/RESEARCH SCIENTIST | 3/28/12 | $100 |
| SOETANTO, KAWAN | BROOMALL | EQ INSTITUTE/RESEARCH SCIENTIST | 2/28/12 | $100 |
| SOETANTO, KAWAN | BROOMALL | EQ INSTITUTE/RESEARCH SCIENTIST | 4/28/12 | $100 |
| STORBECK, TIMOTHY | BROOMALL | INFORMATION REQUESTED/INFORMATION REQUESTED | 4/30/12 | $1,000 |
| AVIS-ALBAN, MARY | NEWTOWN SQ | HOMEMAKER/HOMEMAKER | 4/11/11 | $213 |
| AVIS-ALBAN, MARY | NEWTOWN SQ | HOMEMAKER/RETIRED | 5/23/12 | $100 |
| AVIS-ALBAN, MARY | NEWTOWN SQ | HOMEMAKER/RETIRED | 3/5/12 | $112 |
| BLACK, ELIZABETH B | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED/INFORMATION REQUESTED | 4/5/12 | $500 |
| BRAVO, LYNN | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 2/15/12 | $20 |
| BRAVO, LYNN | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 3/19/12 | $30 |
| BROWN, SUSAN | NEWTOWN SQ | NOT EMPLOYED/RETIRED | 4/30/12 | $100 |
| BROWN, SUSAN | NEWTOWN SQ | NOT EMPLOYED/RETIRED | 5/19/12 | $35 |
| BROWN, SUSAN | NEWTOWN SQ | NOT EMPLOYED/RETIRED | 3/17/12 | $200 |
| BROWN, SUSAN | NEWTOWN SQ | NOT EMPLOYED/RETIRED | 3/17/12 | $300 |
| BROWN, SUSAN | NEWTOWN SQ | NOT EMPLOYED/RETIRED | 3/1/12 | $35 |
| BROWN, SUSAN | NEWTOWN SQ | NOT EMPLOYED/RETIRED | 3/3/12 | $50 |
| BROWN, SUSAN | NEWTOWN SQ | NOT EMPLOYED/RETIRED | 3/17/12 | $500 |
| BROWN, SUSAN | NEWTOWN SQ | NOT EMPLOYED/RETIRED | 4/28/12 | $50 |
| BROWN, SUSAN | NEWTOWN SQ | NOT EMPLOYED/RETIRED | 4/28/12 | $50 |
| BROWN, SUSAN | NEWTOWN SQ | NOT EMPLOYED/RETIRED | 4/25/12 | $50 |
| BROWN, SUSAN | NEWTOWN SQ | NOT EMPLOYED/RETIRED | 4/24/12 | $375 |
| BROWN, SUSAN | NEWTOWN SQ | NOT EMPLOYED/RETIRED | 4/30/12 | $50 |
| BROWN, SUSAN | NEWTOWN SQ | NOT EMPLOYED/RETIRED | 4/24/12 | $250 |
| BROWN, SUSAN | NEWTOWN SQ | NOT EMPLOYED/RETIRED | 2/22/12 | $500 |
| BROWN, SUSAN | NEWTOWN SQ | NOT EMPLOYED/RETIRED | 12/1/11 | $500 |
| BROWN, SUSAN | NEWTOWN SQ | NOT EMPLOYED/RETIRED | 12/12/11 | $250 |
| BROWN, SUSAN | NEWTOWN SQ | NOT EMPLOYED/RETIRED | 12/20/11 | $50 |
| BROWN, SUSAN | NEWTOWN SQ | NOT EMPLOYED/RETIRED | 5/19/12 | $35 |
| BROWN, SUSAN | NEWTOWN SQ | NOT EMPLOYED/RETIRED | 9/24/11 | $500 |
| COOPER, CINDI | NEWTOWN SQUARE | GAP INTERNATIONAL/CONSULTANT | 5/31/12 | $100 |
| COOPER, CINDI | NEWTOWN SQUARE | GAP INTERNATIONAL/CONSULTANT | 11/30/11 | $35 |
| COOPER, CINDI | NEWTOWN SQUARE | GAP INTERNATIONAL/CONSULTANT | 4/28/12 | $100 |
| COOPER, CINDI | NEWTOWN SQUARE | GAP INTERNATIONAL/CONSULTANT | 1/25/12 | $50 |
| CORDES, EUGENE | NEWTOWN SQUARE | SELF-EMPLOYED/BIOCHEMIST | 5/15/12 | $1,000 |
| COSLETT, EDWARD W | NEWTOWN SQUARE | SELF-EMPLOYED/APARTMENT OWNER | 4/26/12 | $1,000 |
| DOLTON, MARIE | NEWTOWN SQUARE | NOT EMPLOYED/A/P MANAGER | 6/27/11 | $250 |
| DOLTON, MARIE | NEWTOWN SQUARE | NOT EMPLOYED/BOOKKEEPER | 4/20/12 | $35 |
| DOLTON, MARIE | NEWTOWN SQUARE | NOT EMPLOYED/BOOKKEEPER | 3/12/12 | $50 |
| DOLTON, MARIE | NEWTOWN SQUARE | NOT EMPLOYED/A/P MANAGER | 6/16/11 | $25 |
| EINSPANIER, KATHLEEN F | NEWTOWN SQUARE | NOT EMPLOYED/FREELANCE WRITER | 4/25/12 | $250 |
| EINSPANIER, KATHLEEN F | NEWTOWN SQUARE | NONE/FREELANCE WRITER | 5/29/12 | $100 |
| FISCHER, EWALD | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED/INFORMATION REQUESTED | 4/30/12 | $100 |
| FISCHER, EWALD | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED/INFORMATION REQUESTED | 3/21/12 | $150 |
| GIAMPALMI, CAROLE | NEWTOWN SQUARE | NOT EMPLOYED/RETIRED | 4/6/12 | $35 |
| GOWEN, MAXINE | NEWTOWN SQUARE | TREVENA INC./BIOTECH CEO | 9/29/11 | $50 |
| GOWEN, MAXINE | NEWTOWN SQUARE | TREVENA INC./BIOTECH CEO | 4/19/12 | $100 |
| GOWEN, MAXINE | NEWTOWN SQUARE | TREVENA INC./BIOTECH CEO | 4/30/12 | $375 |
| GOWEN, MAXINE | NEWTOWN SQUARE | TREVENA INC./BIOTECH CEO | 9/23/11 | $375 |
| HART, KATHLEEN | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/HIGH SCHOOL GUIDANCE COUNSELOR | 6/12/11 | $30 |
| HART, KATHLEEN | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/HIGH SCHOOL GUIDANCE COUNSELOR | 5/14/11 | $10 |
| HART, KATHLEEN | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/HIGH SCHOOL GUIDANCE COUNSELOR | 4/16/11 | $50 |
| HART, KATHLEEN | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/HIGH SCHOOL GUIDANCE COUNSELOR | 1/30/12 | $10 |
| HART, KATHLEEN | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/HIGH SCHOOL GUIDANCE COUNSELOR | 3/31/12 | $35 |
| HART, KATHLEEN | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/HIGH SCHOOL GUIDANCE COUNSELOR | 6/17/11 | $10 |
| HART, KATHLEEN | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/HIGH SCHOOL GUIDANCE COUNSELOR | 3/31/12 | $25 |
| HART, KATHLEEN | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/HIGH SCHOOL GUIDANCE COUNSELOR | 6/27/11 | $100 |
| HART, KATHLEEN | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/HIGH SCHOOL GUIDANCE COUNSELOR | 12/17/11 | $25 |
| HART, KATHLEEN | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/HIGH SCHOOL GUIDANCE COUNSELOR | 12/31/11 | $25 |
| HART, KATHLEEN | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/HIGH SCHOOL GUIDANCE COUNSELOR | 6/20/11 | $10 |
| HEIKKINEN, DOUG | NEWTOWN SQUARE | SELF-EMPLOYED/SYSTEMS ANALYST | 3/9/12 | $200 |
| HOLTZ, DAVID | NEWTOWN SQUARE | MAIN LINE HEALTHCARE/PHYSICIAN | 10/26/11 | $100 |
| HOLTZ, DAVID | NEWTOWN SQUARE | MAIN LINE HEALTHCARE/PHYSICIAN | 10/11/11 | $100 |
| HOWE, NATHAN | NEWTOWN SQUARE | SELF-EMPLOYED/RETIRED | 5/24/12 | $1,000 |
| KEITH, MARGOT | NEWTOWN SQUARE | NOT EMPLOYED/NOT EMPLOYED | 5/14/12 | $500 |
| KEITH, MARGOT | NEWTOWN SQUARE | NOT EMPLOYED/NOT EMPLOYED | 3/14/12 | $500 |
| KEITH, MARGOT | NEWTOWN SQUARE | NOT EMPLOYED/NOT EMPLOYED | 4/14/12 | $500 |
| KENNEDY, PETER III | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/CONSULTANT | 3/4/12 | $212 |
| KISELA, JAMES | NEWTOWN SQUARE | WORKLIFE PRODUCTIONS, INC./CONSULTANT | 5/31/12 | $50 |
| KISELA, JAMES | NEWTOWN SQUARE | WORKLIFE PRODUCTIONS, INC./CONSULTANT | 5/31/12 | $25 |
| KISELA, JAMES | NEWTOWN SQUARE | WORKLIFE PRODUCTIONS, INC./CONSULTANT | 3/27/12 | $50 |
| KISELA, JAMES | NEWTOWN SQUARE | WORKLIFE PRODUCTIONS, INC./CONSULTANT | 5/31/12 | $50 |
| KISELA, JAMES | NEWTOWN SQUARE | WORKLIFE PRODUCTIONS, INC./CONSULTANT | 10/5/11 | $50 |
| KISELA, JAMES | NEWTOWN SQUARE | WORKLIFE PRODUCTIONS, INC./CONSULTANT | 10/17/11 | $25 |
| KISELA, JAMES | NEWTOWN SQUARE | WORKLIFE PRODUCTIONS, INC./CONSULTANT | 10/17/11 | $25 |
| KNORR, WALTER | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 12/1/11 | $10 |
| KNORR, WALTER | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 4/20/12 | $100 |
| MACDONALD, BRIAN | NEWTOWN SQUARE | ZELOS THERAPEUTICS/CEO | 3/2/12 | $500 |
| MACELREE, JANE C | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 11/8/11 | $250 |
| MCSHERRY, CAROL NEWBORG | NEWTOWN SQUARE | THOMSON REUTERS/RETIRED | 3/23/12 | $250 |
| MCSHERRY, ROBERT W | NEWTOWN SQUARE | THOMSON REUTERS/LEGAL-NEWS JOURNALIST | 2/22/12 | $250 |
| NAIB, FARID | NEWTOWN SQ | DOCUMENT DEPOSITORY CORP/CEO | 9/11/11 | $500 |
| O'BRIEN, CHRISTINE | NEWTOWN SQUARE | NOT EMPLOYED/ADMINISTRATIVE SUPERVISOR | 2/21/12 | $10 |
| O'BRIEN, CHRISTINE | NEWTOWN SQUARE | NOT EMPLOYED/ADMINISTRATIVE SUPERVISOR | 12/30/11 | $10 |
| O'BRIEN, CHRISTINE | NEWTOWN SQUARE | NOT EMPLOYED/ADMINISTRATIVE SUPERVISOR | 12/16/11 | $25 |
| O'BRIEN, CHRISTINE | NEWTOWN SQUARE | NOT EMPLOYED/ADMINISTRATIVE SUPERVISOR | 11/23/11 | $100 |
| O'BRIEN, CHRISTINE | NEWTOWN SQUARE | NOT EMPLOYED/ADMINISTRATIVE SUPERVISOR | 10/15/11 | $100 |
| O'BRIEN, CHRISTINE | NEWTOWN SQUARE | NOT EMPLOYED/ADMINISTRATIVE SUPERVISOR | 5/17/12 | $50 |
| O'BRIEN, CHRISTINE | NEWTOWN SQUARE | NOT EMPLOYED/ADMINISTRATIVE SUPERVISOR | 4/27/12 | $25 |
| OLSEN, JUDITH J | NEWTOWN SQUARE | VILLANOVA UNIVERSITY/LIBRARIAN | 6/21/11 | $195 |
| OLSEN, JUDITH J | NEWTOWN SQUARE | VILLANOVA UNIVERSITY/LIBRARIAN | 12/29/11 | $50 |
| OLSEN, JUDITH J | NEWTOWN SQUARE | VILLANOVA UNIVERSITY/LIBRARIAN | 4/26/11 | $100 |
| PRYOR, FREDERIC L. | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 12/30/11 | $200 |
| RIFKIN, ALAN | NEWTOWN SQ | SELF-EMPLOYED/SELF-EMPLOYED | 5/13/11 | $100 |
| RIFKIN, ALAN | NEWTOWN SQ | INFORMATION REQUESTED/INFORMATION REQUESTED | 3/7/12 | $100 |
| RIFKIN, ALAN | NEWTOWN SQ | INFORMATION REQUESTED/INFORMATION REQUESTED | 3/29/12 | $150 |
| RISCH, BRADLEY | NEWTOWN SQUARE | CBS TELEVISION/MANAGER | 4/11/12 | $415 |
| RISCH, BRADLEY | NEWTOWN SQUARE | CBS TELEVISION/MANAGER | 10/17/11 | $350 |
| RISCH, BRADLEY | NEWTOWN SQUARE | CBS TELEVISION/MANAGER | 3/3/12 | $50 |
| RUTKOWSKI, HOLLACE | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/LIBRARIAN | 4/19/12 | $10 |
| RUTKOWSKI, HOLLACE | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/LIBRARIAN | 4/19/12 | $25 |
| RUTKOWSKI, HOLLACE | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/LIBRARIAN | 3/31/12 | $100 |
| RUTKOWSKI, HOLLACE | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/LIBRARIAN | 3/15/12 | $75 |
| RUTKOWSKI, HOLLACE | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/LIBRARIAN | 5/31/12 | $100 |
| RUTKOWSKI, HOLLACE | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/LIBRARIAN | 4/13/12 | $50 |
| RUTKOWSKI, HOLLACE | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/LIBRARIAN | 4/19/12 | $10 |
| RUTKOWSKI, HOLLACE | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/LIBRARIAN | 4/19/12 | $25 |
| RUTKOWSKI, HOLLACE | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/LIBRARIAN | 12/25/11 | $100 |
| RUTKOWSKI, HOLLACE | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/LIBRARIAN | 7/4/11 | $20 |
| RUTKOWSKI, HOLLACE | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/LIBRARIAN | 9/14/11 | $100 |
| RUTKOWSKI, HOLLACE | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/LIBRARIAN | 9/27/11 | $75 |
| RUTKOWSKI, HOLLACE | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/LIBRARIAN | 5/24/12 | $100 |
| SHAFER, GEORGE | NEWTOWN SQ | RETIRED/RETIRED | 12/23/11 | $250 |
| SHANE, LARRY | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 4/12/12 | $100 |
| SHANE, LARRY | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 3/21/12 | $200 |
| SHANE, LARRY | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 4/13/12 | $100 |
| SHANE, LARRY | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 2/6/12 | $200 |
| SHANE, LARRY | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 5/10/12 | $100 |
| SMITH, JUNE C. | NEWTOWN SQUARE | NOT EMPLOYED/NOT EMPLOYED | 5/31/12 | $300 |
| SMITH, TOM | NEWTOWN SQUARE | SELF-EMPLOYED/SELF-EMPLOYED | 5/31/12 | $100 |
| WARNER, FRANK | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 7/27/11 | $500 |
| WESTPHAL, JEFF | NEWTOWN SQUARE | VORTEX INC./CEO | 6/30/11 | $2,500 |
| WESTPHAL, JEFF | NEWTOWN SQUARE | VORTEX INC./CEO | 6/30/11 | $2,500 |
Romney Donors
| Name | Residence | Occupation | Date Received | Contribution Amount |
| MELLON, JAMES | BROOMALL | MELLON CERTIFIED RESTORATION/PRESIDENT/CONSTRUCTION CO. | 3/22/12 | $250 |
| TORCOMIAN, THOMAS D. MR. | BROOMALL | LEADING EDGE LOGISTICS/PRESIDENT & C.E.O. | 5/12/11 | $2,500 |
| BALLANTYNE, MAY MS. | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 5/1/12 | $5,000 (reattribution /redesignation requested) |
| BLATCHFORD, JAMES W. MR. JR. | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 7/28/11 | $300 |
| BORREBACH, WILLIAM B. MR. JR. | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 4/30/12 | $25 |
| BOZZI, JEFFREY J. MR. | NEWTOWN SQUARE | PEMCOR/SALES/PRESIDENT | 7/5/11 | $2,500 |
| BRIDDELL, ERIC T. MR. | NEWTOWN SQ | B.N.Y MELLON/INVESTMENT MANAGEMENT | 4/24/12 | $2,500 |
| COONEY, J. GORDON MR. JR. | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 4/5/12 | $1,000 |
| DAMSTRA, DANIEL L. MR. | NEWTOWN SQUARE | ALCO INDUSTRIES INC./ATTORNEY | 5/18/12 | $250 |
| DEVEREUX, JOHN C. | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 4/3/12 | $1,000 |
| DI SILVESTRO, GLORIA | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 4/18/12 | $55 |
| DISILVESTRO, GLORIA | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 2/28/12 | $165 |
| ESPE, LORI S. MRS. | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 7/5/11 | $2,500 |
| HARTMAN, HELEN R. MRS. | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 12/31/11 | $55 |
| HARTMAN, HELEN R. MRS. | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 12/13/11 | $55 |
| HARTMAN, HELEN R. MRS. | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 3/16/12 | $55 |
| HARTMAN, HELEN R. MRS. | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 3/13/12 | $55 |
| HARTMAN, HELEN R. MRS. | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 11/9/11 | $55 |
| HENDERSON, CHARLES | NEWTOWN SQUARE | SELF-EMPLOYED/INSURANCE CONSULTANT | 3/14/12 | $250 |
| KEITH, MARGOT MRS. | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 5/21/12 | $2,500 |
| KEITH, ROBERT MR. JR. | NEWTOWN SQUARE | T.L. VENTURES/VENTURE CAPITALIST | 1/23/12 | $2,500 |
| MARAVICH, JOHN | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/TEACHER | 5/9/12 | $110 |
| MARAVICH, JOHN | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/TEACHER | 4/26/12 | $100 |
| MCCLOSKEY, PATRICK J. MR. | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 4/23/12 | $250 |
| MCCORMICK, JOSEPH G. MR. | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 7/8/11 | $2,000 |
| MCKEE, FRANK J. MR. | NEWTOWN SQUARE | THE MCKEE GROUP/REAL ESTATE DEVELOPMENT | 5/9/12 | ($2,500) |
| MCKEE, FRANK J. MR. | NEWTOWN SQUARE | THE MCKEE GROUP/REAL ESTATE DEVELOPMENT | 5/9/12 | $5,000 |
| MCKEE, KAREN MRS. | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 5/9/12 | $2,500 |
| MINNICK, JAMES E. MR. | NEWTOWN SQUARE | LOVELL MINNICK PARTNERS/PRIVATE EQUITY INVESTOR | 9/30/11 | $2,000 |
| MINNICK, JAMES E. MR. | NEWTOWN SQUARE | LOVELL MINNICK PARTNERS/PRIVATE EQUITY INVESTOR | 5/14/12 | $2,500 |
| MINNICK, JAMES E. MR. | NEWTOWN SQUARE | LOVELL MINNICK PARTNERS/PRIVATE EQUITY INVESTOR | 5/1/12 | $2,500 |
| MINNICK, JAMES E. MR. | NEWTOWN SQUARE | LOVELL MINNICK PARTNERS/PRIVATE EQUITY INVESTOR | 5/14/12 | ($2,500) |
| MINNICK, NANCY J. MRS. | NEWTOWN SQUARE | HOMEMAKER/HOMEMAKER | 5/1/12 | $2,500 |
| MINNICK, NANCY J. MRS. | NEWTOWN SQUARE | HOMEMAKER/HOMEMAKER | 5/14/12 | ($2,500) |
| MINNICK, NANCY J. MRS. | NEWTOWN SQUARE | HOMEMAKER/HOMEMAKER | 5/14/12 | $2,500 |
| MINNICK, NANCY J. MRS. | NEWTOWN SQUARE | HOMEMAKER/HOMEMAKER | 2/10/12 | $2,500 |
| MURDOCH, BRITTON H. MR. | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 5/11/12 | $1,000 |
| NICHOLS, ERIC A. MR. | NEWTOWN SQUARE | SELF-EMPLOYED/INVESTOR | 5/1/12 | $60 |
| NICHOLS, ERIC A. MR. | NEWTOWN SQUARE | SELF-EMPLOYED/INVESTOR | 5/22/12 | $60 |
| NUNN, WALLACE H. MR. | NEWTOWN SQUARE | CITIGROUP/INVESTMENT BANKER | 11/8/11 | $1,000 |
| PRESCOTT, BARBARA | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 2/29/12 | $100 |
| PRESCOTT, BARBARA | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 1/11/12 | $150 |
| PRESCOTT, BARBARA L. MRS. | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 9/30/11 | $200 |
| QUINN, PETER D. MR. | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 5/18/12 | $100 |
| QUINN, PETER D. MR. | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 5/18/12 | $100 |
| RILEY, JENNIFER | NEWTOWN SQUARE | BRAVO GROUP/CONSULTANT | 4/16/12 | $500 |
| RODNEY, RICHARD MR. | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 4/13/12 | $2,500 |
| SATELL, EDWARD MR. | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 11/1/11 | $2,500 |
| TOMARCHIO, JACK THOMAS MR. | NEWTOWN SQUARE | AGOGE GROUP L.L.C./ATTORNEY | 6/30/11 | $2,500 |
| UNGER, JAMES | NEWTOWN SQUARE | CFG/FINANCIAL ADVISOR | 9/27/11 | $250 |
| UNGER, JAMES H. MR. | NEWTOWN SQUARE | C.F.G./FINANCIAL ADVISOR | 4/30/12 | $1,000 |
| VANVALKENBURG, JAMES F. MR. | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 6/23/11 | $500 |
| VANVALKENBURG, JAMES F. MR. | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 7/8/11 | $300 |
| VANVALKENBURG, JAMES F. MR. | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 10/10/11 | $500 |
| VANVALKENBURG, JAMES F. MR. | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 5/24/12 | $1,000 |
| VANVALKENBURG, JAMES F. MR. | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 7/12/11 | $200 |
| WOOTEN, ROBERT T. MR. | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 5/9/12 | ($2,500) |
| WOOTEN, ROBERT T. MR. | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 5/9/12 | $5,000 |
| WOOTEN, VICTORIA MRS. | NEWTOWN SQUARE | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS/INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | 5/9/12 | $2,500 |
| ZINTL, WILLIAM J. MR. | NEWTOWN SQUARE | RETIRED/RETIRED | 5/9/12 | $1,500 |